Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
All prices are inclusive of VAT
*Diritto di prevendita incluso laddove presente
** Service fees
Fascia oraria 15:30 - 16:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 16:00 - 16:30 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 16:30 - 17:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 17:00 - 17:30 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 17:30 - 18:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 18:00 - 18:30 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 18:30 - 19:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 19:00 - 19:30 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 19:30 - 20:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 20:30 - 21:00 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Fascia oraria 21:00 - 21:30 / Intero | 13.00 € | 1.20 € | 1.04 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit
Help center
Clappit is a trademark of:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Inscr. CCIAA Milan REA 1833471
© 2010-2025 Bemils Srl - All rights reserved
Clappit is based on Belive ticketing platform 6.0 certified by the Revenue Agency with protocol number 2023/429047 of 19 December 2023.