Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
| Ingresso Alunni Mezza Giornata - Alunno Scuola dell'infanzia | 10.00 € | 0.00 € | 1.05 € |
| Ingresso Alunni Mezza Giornata - Alunno con disabilità Scuola dell'infanzia | 0.00 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Ingresso Alunni Intera Giornata - Alunno Scuola dell'infanzia | 10.00 € | 0.00 € | 1.40 € |
| Ingresso Alunni Intera Giornata - Alunno con disabilità Scuola dell'infanzia | 5.00 € | 0.00 € | 1.05 € |
| Ingresso Alunni Mezza Giornata - Alunno Scuola primaria | 10.00 € | 0.00 € | 1.05 € |
| Ingresso Alunni Mezza Giornata - Alunno con disabilità Scuola primaria | 0.00 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Ingresso Alunni Intera Giornata - Alunno Scuola primaria | 10.00 € | 0.00 € | 1.40 € |
| Ingresso Alunni Intera Giornata - Alunno con disabilità Scuola primaria | 5.00 € | 0.00 € | 1.05 € |
| Ingresso Accompagnatori Docente accompagnatore Scuola dell'infanzia | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Ingresso Accompagnatori Docente accompagnatore Scuola primaria | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Ingresso Accompagnatori Docenti di sostegno | 0.00 € | 0.00 € | 0.00 € |
| Ingresso Accompagnatori Mezza giornata - Docente Extra / Genitore | 10.00 € | 0.00 € | 1.00 € |
| Ingresso Accompagnatori Intera Giornata - Docente Extra / Genitore | 10.00 € | 0.00 € | 1.05 € |

