Dettaglio prezzi
Prezzi indicati come tutti gli operatori del mercato
Tribuna Monte Mario Gold / Intero | 68.70 € | 10.30 € | 4.74 € |
Tribuna Monte Mario / Intero | 65.22 € | 9.78 € | 4.50 € |
Tribuna Monte Mario Laterale / Intero | 60.00 € | 9.00 € | 4.14 € |
Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest Bassi / Intero | 56.52 € | 8.48 € | 3.90 € |
Distinti Sud/Ovest e Nord/Ovest Alti / Intero | 51.30 € | 7.70 € | 3.54 € |
Curva Sud/Nord Bassa / Intero | 47.83 € | 7.17 € | 3.30 € |
Prato / Intero | 42.61 € | 6.39 € | 2.94 € |
Curva Sud/Nord Alta / Intero | 42.61 € | 6.39 € | 2.94 € |
Spese di spedizione
Le spedizioni tramite il nostro corriere sono tracciate. Riceverai il numero di tracking una volta spediti i tuoi biglietti.
Clappit
Help center
Clappit is a trademark of:
Bemils Srl Via Ferri, 3 20092 Cinisello Balsamo (MI)
PI 05589050961
Inscr. CCIAA Milan REA 1833471
© 2010-2024 Bemils Srl - All rights reserved
Clappit is based on Belive ticketing platform 6.0 certified by the Revenue Agency with protocol number 2023/429047 of 19 December 2023.